
Horaires entraînements hockey
Planning des entraînements - Saison 2025-2026
Horaires saison 2025-2026
Ces horaires sont indicatifs et peuvent évoluer. Consultez régulièrement les communications de votre coach.
Préparation Élite - Carnaval
Horaires spéciaux du 23 au 27 février 2026
U7
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU7-1 | O2Me 13:30/14:30 | - | - | - |
| BU7-2 | O2Me 13:30/14:30 | - | - | - |
| BU7-3 | O2Me 13:30/14:30 | - | - | - |
| BU7-4 | O2Me 13:30/14:30 | - | - | - |
| GU7-1 | O2Me 13:30/14:30 | - | - | - |
| GU7-2 | O2Me 13:30/14:30 | - | - | - |
U8
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU8-1 | O1Me 13:30/14:30 | SCMe 14:30/15:00 | - | - |
| BU8-2 | O1Me 13:30/14:30 | SCMe 14:30/15:00 | - | - |
| BU8-3 | O1Me 13:30/14:30 | SCMe 14:30/15:00 | - | - |
| BU8-4 | O1Me 13:30/14:30 | SCMe 14:30/15:00 | - | - |
| BU8-5 | O1Me 13:30/14:30 | SCMe 14:30/15:00 | - | - |
| GU8-1 | O1Me 13:30/14:30 | SCMe 14:30/15:00 | - | - |
| GU8-2 | O1Me 13:30/14:30 | SCMe 14:30/15:00 | - | - |
| GU8-3 | O1Me 13:30/14:30 | SCMe 14:30/15:00 | - | - |
U9
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU9-1 | O1Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | SCMe 14:00/14:30 | O2Me 14:00/14:30 |
| BU9-2 | O1Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | SCMe 14:00/14:30 | O2Me 14:00/14:30 |
| BU9-3 | O2Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | SCMe 14:00/14:30 | O2Me 14:00/14:30 |
| BU9-4 | O2Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | SCMe 14:00/14:30 | O2Me 14:00/14:30 |
| GU9-1 | O1Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | SCMe 14:00/14:30 | O2Me 14:00/14:30 |
| GU9-2 | O2Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | SCMe 14:00/14:30 | O2Me 14:00/14:30 |
| GU9-3 | O2Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | SCMe 14:00/14:30 | O2Me 14:00/14:30 |
U10
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU10-1 | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | SCMe 15:00/15:30 | O2Me 14:30/15:30 |
| BU10-2 | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | SCMe 15:00/15:30 | O2Me 14:30/15:30 |
| GU10-1 | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | SCMe 15:00/15:30 | O2Me 14:30/15:30 |
| GU10-2 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | SCMe 15:00/15:30 | O2Me 14:30/15:30 |
U11
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU11-1 | O1Me 14:30/15:30 | PWVe 16:30/17:30 | SCMe 15:30/16:30 | O2Me 15:30/16:30 |
| BU11-2 | O1Me 14:30/15:30 | PWVe 16:30/17:30 | SCMe 15:30/16:30 | O2Me 15:30/16:30 |
| BU11-3 | PWLu 17:30/18:30 | O2Me 14:30/15:30 | SCMe 15:30/16:30 | O2Me 15:30/16:30 |
| GU11-1 | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 14:30/15:30 | SCMe 15:30/16:30 | O2Me 15:30/16:30 |
| GU11-2 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 14:30/15:30 | SCMe 15:30/16:30 | O2Me 15:30/16:30 |
U12
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU12-1 | O1Me 15:30/16:30 | PWVe 16:30/17:30 | SCMe 16:30/17:30 | O2Me 16:30/17:30 |
| BU12-2 | O1Me 15:30/16:30 | PWVe 16:30/17:30 | SCMe 16:30/17:30 | O2Me 16:30/17:30 |
| GU12-1 | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 15:30/16:30 | SCMe 16:30/17:30 | O2Me 16:30/17:30 |
| GU12-2 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | SCMe 16:30/17:30 | O2Me 16:30/17:30 |
U14
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU14-1 | O1Lu 17:45/19:00 | PWMe 15:00/16:30 | O1Ve 17:00/18:30 | SCLu 16:45/17:45 | O1Lu 16:45/17:45 |
| BU14-2 | O1Lu 17:45/19:00 | PWMe 13:30/15:00 | PWJe 16:30/18:00 | SCLu 16:45/17:45 | O1Lu 16:45/17:45 |
| BU14-3 | O2Me 16:30/17:30 | O1Je 16:30/17:30 | - | SCMe 17:30/18:30 | O1Je 17:30/18:30 |
| BU14-4 | O2Me 16:30/17:30 | O1Je 16:30/17:30 | - | SCMe 17:30/18:30 | O1Je 17:30/18:30 |
| GU14-1 | O1Lu 16:30/17:45 | PWMe 16:30/18:00 | O1Ve 17:00/18:30 | SCLu 17:45/18:45 | O1Lu 17:45/18:45 |
| GU14-2 | O1Lu 16:30/17:45 | PWMe 13:30/15:00 | PWJe 16:30/18:00 | SCLu 17:45/18:45 | O1Lu 17:45/18:45 |
| GU14-3 | CHMa 18:00/19:00 | O2Me 16:30/17:30 | - | SCMe 15:30/16:30 | O1Me 15:30/16:30 |
U16
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU16-1 | O1Ma 16:30/18:00 | O1Me 16:30/18:00 | O1Ve 18:30/20:00 | SCMa 18:00/19:00 | O1Ma 18:00/19:00 |
| BU16-2 | O1Lu 17:45/19:00 | PWJe 16:30/18:00 | PWVe 17:30/19:00 | SCLu 16:45/17:45 | O1Lu 16:45/17:45 |
| BU16-3 | CHMe 19:00/20:00 | O1Je 16:30/17:30 | - | SCMe 17:30/18:30 | O1Je 17:30/18:30 |
| BU16-4 | PWLu 19:00/20:00 | O2Me 18:30/19:30 | - | SCMe 17:30/18:30 | O2Me 17:30/18:30 |
| GU16-1 | O1Ma 16:30/18:00 | O1Me 16:30/18:00 | O1Je 17:30/19:00 | SCMa 18:00/19:00 | O1Ma 18:00/19:00 |
| GU16-2 | O1Lu 16:30/17:45 | PWMe 18:00/19:00 | PWJe 18:00/19:30 | SCLu 17:45/18:45 | O1Lu 17:45/18:45 |
| GU16-3 | O2Me 17:30/18:30 | CHJe 17:00/18:00 | - | SCMe 18:30/19:30 | O2Me 18:30/19:30 |
| GU16-4 | O2Me 17:30/18:30 | CHJe 18:00/19:00 | - | SCMe 18:30/19:30 | O2Me 18:30/19:30 |
U19
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU19-1 | O1Lu 19:00/20:30 | O1Ma 18:00/19:30 | O1Ve 18:30/20:00 | SCMa 17:00/18:00 | O1Ma 17:00/18:00 |
| BU19-2 | PWLu 17:30/19:00 | PWJe 18:00/19:30 | PWVe 17:30/19:00 | SCMa 17:00/18:00 | O1Ma 17:00/18:00 |
| BU19-3 | PWLu 19:00/20:00 | CHMe 20:00/21:00 | - | SCMe 18:30/19:30 | O2Me 18:30/19:30 |
| GU19-1 | O1Lu 19:00/20:30 | O1Ma 18:00/19:00 | O1Je 17:30/19:00 | SCMa 17:00/18:00 | O1Ma 17:00/18:00 |
| GU19-2 | PWLu 18:30/19:30 | PWJe 19:30/20:30 | - | SCMa 17:00/18:00 | O1Ma 18:00/19:00 |
| GU19-3 | O2Me 17:30/18:30 | CHJe 19:00/20:00 | - | SCMe 18:30/19:30 | O2Me 18:30/19:30 |
Blue Start
Programme d'initiation pour les nouveaux joueurs.
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BLUE START-BU05 | CHMe 14:00/15:00 | - | - | - |
| BLUE START-BU06 | CHMe 15:00/16:00 | - | - | - |
| BLUE START-BU07 | O2Me 14:30/15:30 | - | - | - |
| BLUE START-BU08 | O2Me 14:30/15:30 | - | - | - |
| BLUE START-BU09 | O2Me 15:30/16:30 | - | - | - |
| BLUE START-BU10 | O2Me 15:30/16:30 | - | - | - |
| BLUE START-BU11 | O2Me 15:30/16:30 | - | - | - |
| BLUE START-BU12 | O2Me 15:30/16:30 | - | - | - |
| BLUE START-BU14 | CHMe 16:00/17:00 | - | - | - |
| BLUE START-BU16 | CHMe 16:00/17:00 | - | - | - |
| BLUE START-BU19 | CHMe 16:00/17:00 | - | - | - |
| BLUE START-GU05 | CHMe 14:00/15:00 | - | - | - |
| BLUE START-GU06 | CHMe 14:00/15:00 | - | - | - |
| BLUE START-GU07 | O2Me 14:30/15:30 | - | - | - |
| BLUE START-GU08 | O2Me 14:30/15:30 | - | - | - |
| BLUE START-GU09 | O2Me 15:30/16:30 | - | - | - |
| BLUE START-GU10 | O2Me 15:30/16:30 | - | - | - |
| BLUE START-GU11 | O2Me 15:30/16:30 | - | - | - |
| BLUE START-GU12 | O2Me 15:30/16:30 | - | - | - |
| BLUE START-GU14 | CHMe 16:00/17:00 | - | - | - |
| BLUE START-GU16 | CHMe 16:00/17:00 | - | - | - |
| BLUE START-GU19 | CHMe 16:00/17:00 | - | - | - |
Préparation Élite - Carnaval
Semaine du 23 au 27 février 2026
| Équipe | Lundi 23 | Mardi 24 | Mercredi 25 | Jeudi 26 | Vendredi 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| BU14-1 | O116H30-18H30 | - | O113H30-15H00 | PW16H30-18H00 | PW16H30-18H00 |
| BU16-1 | PW16H30-18H30 | O116H30-18H30 | O115H00-16H30 | - | O116H30-18H00 |
| BU19-1 | O118H30-20H30 | - | O116H30-18H00 | PW18H00-20H00 | O116H30-18H00 |
| GU14-1 | O116H30-18H30 | - | O113H30-15H00 | PW16H30-18H00 | PW16H30-18H00 |
| GU16-1 | - | O116H30-18H30 | O115H00-16H30 | O116H30-18H00 | O118H00-19H30 |
| GU19-1 | PW18H30-20H00 | - | O116H30-18H00 | O116H30-18H00 | O118H00-19H30 |
Légende des terrains
O1
OREE1
Avenue des Grands Prix
O2
OREE2
Avenue Salomé
CH
Clubhouse
Drève des Brûlés
PW
Park Wolu
Avenue Edmond Galoppin
SC
Sportcity
Entraînement physique & gardiens
Informations pratiques
- Arrivez 15 minutes avant pour vous échauffer
- Protège-tibias et protège-dents obligatoires
- Chaussures de hockey appropriées
- Gourde d'eau personnelle
Questions sur les entraînements ?
Contactez le secrétariat hockey ou consultez le calendrier sportif pour les dates importantes.