
Horaire entraînements Indoor
Planning des entraînements en salle - Saison 2025-2026
Horaires prévus pour la saison INDOOR 2025-2026
Ils sont encore provisoires et pourraient évoluer en fonction de la composition finale des équipes.
Envie de tout savoir sur la saison ?
Les dates clés comme la reprise des entraînements, les matchs et autres moments importants sont disponibles dans le calendrier sportif.
Horaires par équipe
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Gardien (sur invitation) |
|---|---|---|---|
| BU7 | SCMercredi 13:30/14:30 | - | - |
| GU7 | SCMercredi 14:30/15:30 | - | - |
| BU8 | SCMercredi 13:30/14:30 | - | - |
| GU8 | SCMercredi 14:30/15:30 | - | - |
| BU9.1 | CHMercredi 13:30/14:30 | - | - |
| BU9.2 | CHVendredi 16:30/17:30 | - | - |
| BU9.3 | CHVendredi 16:30/17:30 | - | - |
| GU9.1 | CHMercredi 14:30/15:30 | - | - |
| BU10.1 | CHMercredi 13:30/14:30 | - | - |
| BU10.2 | SCLundi 17:00/18:00 | - | - |
| GU10.1 | CHMercredi 14:30/15:30 | - | - |
| GU10.2 | SCMercredi 14:30/15:30 | - | - |
| BU11.1 | CHMercredi 15:30/16:30 | - | CHVendredi 17:30/18:30 |
| BU11.2 | CHMercredi 15:30/16:30 | - | CHVendredi 17:30/18:30 |
| BU11.3 | SCLundi 17:00/18:00 | - | - |
| GU11.1 | CHMercredi 16:30/17:30 | - | CHVendredi 17:30/18:30 |
| GU11.2 | CHLundi 17:00/18:00 | - | - |
| BU12.1 | CHMercredi 17:30/18:30 | - | CHVendredi 17:30/18:30 |
| BU12.2 | SCMercredi 15:30/16:30 | - | - |
| GU12.1 | CHMercredi 16:30/17:30 | - | - |
| GU12.2 | CHLundi 17:00/18:00 | - | - |
| BU14.1 | CHMardi 17:00/18:00 | SCJeudi 17:00/18:00 | CHVendredi 18:30/19:30 |
| BU14.2 | CHMardi 17:00/18:00 | CHMercredi 17:30/18:30 | CHVendredi 18:30/19:30 |
| BU14.3 | SCMercredi 18:30/19:30 | CHVendredi 17:30/18:30 | - |
| BU14.4 | SCMercredi 18:30/19:30 | CHVendredi 17:30/18:30 | - |
| BU14.5 | SCMercredi 15:30/16:30 | CHVendredi 17:30/18:30 | - |
| GU14.1 | SCMardi 17:00/18:00 | CHJeudi 17:00/18:00 | CHVendredi 18:30/19:30 |
| GU14.2 | SCMardi 17:00/18:00 | SCMercredi 16:30/17:30 | CHVendredi 18:30/19:30 |
| GU14.3 | CHLundi 18:00/19:00 | - | - |
| GU14.4 | CHLundi 18:00/19:00 | - | - |
| BU16.1 | CHMardi 18:00/19:00 | SCJeudi 18:00/19:00 | CHVendredi 18:30/19:30 |
| BU16.2 | CHMardi 18:00/19:00 | SCMercredi 17:30/18:30 | CHVendredi 18:30/19:30 |
| BU16.3 | CHMardi 19:00/20:00 | CHVendredi 18:30/19:30 | - |
| BU16.4 | SCLundi 18:00/19:00 | CHVendredi 17:30/18:30 | - |
| BU16.5 | SCLundi 18:00/19:00 | - | - |
| GU16.1 | SCMardi 18:00/19:00 | CHJeudi 18:00/19:00 | CHVendredi 18:30/19:30 |
| GU16.2 | SCMardi 18:00/19:00 | SCMercredi 16:30/17:30 | CHVendredi 18:30/19:30 |
| GU16.3 | SCLundi 19:00/20:00 | - | - |
| GU16.4 | SCLundi 19:00/20:00 | - | - |
| GU16.5 | CHLundi 19:00/20:00 | - | - |
| BU19.1 | SCMardi 20:00/21:30 | CHJeudi 19:00/20:00 | CHVendredi 19:30/20:30 |
| BU19.2 | CHMardi 19:00/20:00 | SCMercredi 17:30/18:30 | CHVendredi 19:30/20:30 |
| BU19.3 | SCVendredi 16:30/17:30 | CHVendredi 19:30/20:30 | - |
| GU19.1 | SCMardi 19:00/20:00 | CHJeudi 19:00/20:00 | CHVendredi 19:30/20:30 |
Légende des salles
SC
Sportcity
Chapiteau à côté du terrain OREE1
CH
Clubhouse
Chapiteau au clubhouse de l'Orée
Informations pratiques
- Arrivez 15 minutes avant pour vous échauffer
- Chaussures de salle obligatoires (semelles lisses et incolores)
- Protège-tibias et protège-dents obligatoires
- Gant entier spécial INDOOR obligatoire
- Stick de salle requis
Modifications d'horaires
En cas de match ou d'événement, les horaires peuvent être modifiés. Restez informés en consultant régulièrement cette page et les communications du club.
Tout savoir sur la saison Indoor à l'Orée