Hockey

Dames Honneur • Derniers résultats

19-03-2023 12:00
Watducks 3 : 1 ORÉE
Wellington 4 : 0 Daring
Antwerp 2 : 4 Dragons
Leuven 1 : 3 Herakles
Gantoise 3 : 2 Victory
Racing 0 : 0 Braxgata

Dames Honneur • Les buteuses Orée

5 Astrid Bonami
2 Claire Barry
2 Camille Belis
2 Aurélie Kreusch
1 Eve Verzura
1 Hélène Delva
1 Ophélie Vincent
     
Equipe
Joués Victoires Partages Défaites Goal avg Goals + Goals – POINTS
1 Gantoise 15 13 1 1 43 61 18 40
2 Braxgata 15 11 3 1 16 29 13 36
3 Watducks 15 9 3 3 18 38 20 30
4 Herakles 15 9 3 3 9 30 21 30
5 Racing 15 7 5 3 10 24 14 26
6 Dragons 15 7 4 4 13 42 29 25
7 Antwerp 15 5 5 5 -4 24 28 20
8 Victory 15 5 1 9 -7 22 29 16
9 Daring 15 2 3 10 -26 15 41 9
10 Leuven 15 2 2 11 -18 10 28 8
11 Wellington 15 1 5 9 -24 17 41 8
12 ORÉE 15 0 3 12 -30 14 44 3
Dames1 2022 2023

Hockey Dames Honneur 2022-2023

Journée 1 04-09-2022 12:00 Racing 1 : 3 Victory
  04-09-2022 12:00 Watducks 1 : 2 Braxgata
  04-09-2022 12:00 Wellington 1 : 3 Antwerp
  04-09-2022 12:00 Gantoise 4 : 3 Dragons
  04-09-2022 12:00 Leuven 0 : 1 Daring
  04-09-2022 12:00 Herakles 4 : 1 ORÉE

Journée 2 11-09-2022 12:00 Dragons 1 : 2 Watducks
  11-09-2022 12:00 ORÉE 1 : 2 Leuven
  11-09-2022 12:00 Antwerp 1 : 0 Racing
  11-09-2022 12:00 Daring 2 : 4 Gantoise
  11-09-2022 12:00 Victory 1 : 2 Herakles
  11-09-2022 12:00 Braxgata 4 : 0 Wellington

Journée 3 15-09-2022 20:30 Watducks 7 : 0 Wellington
  15-09-2022 20:30 Racing 3 : 1 ORÉE
  15-09-2022 20:30 Gantoise 4 : 0 Antwerp
  15-09-2022 20:30 Victory 1 : 1 Daring
  15-09-2022 20:30 Herakles 0 : 2 Dragons
  15-09-2022 20:30 Leuven 0 : 1 Braxgata

Journée 4 18-09-2022 12:00 Watducks 4 : 2 Daring
  18-09-2022 12:00 Racing 2 : 2 Herakles
  18-09-2022 12:00 Wellington 1 : 4 Dragons
  18-09-2022 12:00 Gantoise 6 : 0 ORÉE
  18-09-2022 12:00 Antwerp 0 : 1 Braxgata
  18-09-2022 12:00 Leuven 0 : 1 Victory

Journée 5 25-09-2022 12:00 Braxgata 2 : 1 Racing
  25-09-2022 12:00 Daring 1 : 1 Wellington
  25-09-2022 12:00 Dragons 2 : 2 Antwerp
  25-09-2022 12:00 Herakles 4 : 0 Leuven
  25-09-2022 12:00 Victory 1 : 5 Gantoise
  25-09-2022 15:30 ORÉE 1 : 2 Watducks

Journée 6 02-10-2022 12:00 Racing 1 : 0 Leuven
  02-10-2022 12:00 Braxgata 2 : 2 Dragons
  02-10-2022 12:00 Wellington 0 : 0 ORÉE
  02-10-2022 12:00 Watducks 2 : 0 Victory
  02-10-2022 12:00 Antwerp 2 : 1 Daring
  02-10-2022 12:00 Gantoise 5 : 1 Herakles

Journée 7 09-10-2022 12:00 Daring 1 : 3 Braxgata
  09-10-2022 12:00 Herakles 1 : 0 Watducks
  09-10-2022 12:00 Victory 3 : 2 Wellington
  09-10-2022 12:00 Dragons 0 : 4 Racing
  09-10-2022 12:00 Leuven 0 : 6 Gantoise
  09-10-2022 12:00 ORÉE 2 : 2 Antwerp

Journée 8 16-10-2022 12:00 Dragons 5 : 0 Daring
  16-10-2022 12:00 Racing 1 : 0 Gantoise
  16-10-2022 12:00 Watducks 3 : 1 Leuven
  16-10-2022 12:00 Wellington 1 : 3 Herakles
  16-10-2022 12:00 Antwerp 3 : 2 Victory
  16-10-2022 12:00 Braxgata 3 : 1 ORÉE

Journée 11 19-10-2022 20:30 Gantoise 2 : 2 Watducks

Journée 9 23-10-2022 12:00 ORÉE 0 : 2 Victory
  23-10-2022 12:00 Daring 2 : 3 Herakles
  23-10-2022 12:00 Antwerp 2 : 3 Watducks
  23-10-2022 12:00 Braxgata 2 : 3 Gantoise
  23-10-2022 12:00 Dragons 0 : 0 Leuven
  23-10-2022 12:00 Wellington 1 : 1 Racing

Journée 10 29-10-2022 12:00 Antwerp 1 : 1 Wellington
  29-10-2022 12:00 Braxgata 3 : 2 Watducks
  29-10-2022 12:00 Dragons 2 : 3 Gantoise
  29-10-2022 12:00 Daring 2 : 1 Leuven
  29-10-2022 12:00 Victory 1 : 2 Racing
  29-10-2022 12:00 ORÉE 1 : 2 Herakles

Journée 11 13-11-2022 12:00 ORÉE 3 : 5 Dragons
  13-11-2022 12:00 Daring 0 : 3 Racing
  13-11-2022 12:00 Victory 0 : 1 Braxgata
  13-11-2022 12:00 Herakles 2 : 2 Antwerp
  13-11-2022 12:00 Leuven 1 : 1 Wellington

Journée 12 20-11-2022 12:00 Braxgata 1 : 0 Herakles
  20-11-2022 12:00 Daring 1 : 1 ORÉE
  20-11-2022 12:00 Wellington 1 : 4 Gantoise
  20-11-2022 12:00 Racing 1 : 1 Watducks
  20-11-2022 12:00 Antwerp 2 : 1 Leuven
  20-11-2022 12:00 Dragons 4 : 2 Victory

Journée 13 05-03-2023 12:00 Herakles 2 : 1 Victory
  05-03-2023 12:00 Watducks 2 : 2 Dragons
  05-03-2023 12:00 Gantoise 5 : 0 Daring
  05-03-2023 12:00 Racing 3 : 1 Antwerp
  05-03-2023 12:00 Wellington 1 : 3 Braxgata
  05-03-2023 12:00 Leuven 2 : 0 ORÉE

Journée 14 12-03-2023 12:00 ORÉE 1 : 7 Gantoise
  12-03-2023 12:00 Braxgata 1 : 1 Antwerp
  12-03-2023 12:00 Daring 1 : 4 Watducks
  12-03-2023 12:00 Victory 2 : 1 Leuven
  12-03-2023 12:00 Dragons 6 : 2 Wellington
  12-03-2023 12:00 Herakles 1 : 1 Racing

Journée 15 19-03-2023 12:00 Antwerp 2 : 4 Dragons
  19-03-2023 12:00 Leuven 1 : 3 Herakles
  19-03-2023 12:00 Watducks 3 : 1 ORÉE
  19-03-2023 12:00 Racing 0 : 0 Braxgata
  19-03-2023 12:00 Gantoise 3 : 2 Victory
  19-03-2023 12:00 Wellington 4 : 0 Daring

Journée 16 26-03-2023 12:00 Daring - : - Antwerp
  26-03-2023 12:00 Herakles - : - Gantoise
  26-03-2023 12:00 Leuven - : - Racing
  26-03-2023 12:00 Victory - : - Watducks
  26-03-2023 12:00 Dragons - : - Braxgata
  26-03-2023 12:00 ORÉE - : - Wellington

Journée 17 02-04-2023 12:00 Antwerp - : - ORÉE
  02-04-2023 12:00 Braxgata - : - Daring
  02-04-2023 12:00 Racing - : - Dragons
  02-04-2023 12:00 Gantoise - : - Leuven
  02-04-2023 12:00 Watducks - : - Herakles
  02-04-2023 12:00 Wellington - : - Victory

Journée 18 16-04-2023 12:00 Daring - : - Dragons
  16-04-2023 12:00 ORÉE - : - Braxgata
  16-04-2023 12:00 Herakles - : - Wellington
  16-04-2023 12:00 Gantoise - : - Racing
  16-04-2023 12:00 Leuven - : - Watducks
  16-04-2023 12:00 Victory - : - Antwerp

Journée 19 23-04-2023 12:00 Watducks - : - Gantoise
  23-04-2023 12:00 Wellington - : - Leuven
  23-04-2023 12:00 Racing - : - Daring
  23-04-2023 12:00 Braxgata - : - Victory
  23-04-2023 12:00 Dragons - : - ORÉE
  23-04-2023 12:00 Antwerp - : - Herakles

Journée 20 30-04-2023 12:00 ORÉE - : - Daring
  30-04-2023 12:00 Watducks - : - Racing
  30-04-2023 12:00 Victory - : - Dragons
  30-04-2023 12:00 Gantoise - : - Wellington
  30-04-2023 12:00 Leuven - : - Antwerp
  30-04-2023 12:00 Herakles - : - Braxgata

Journée 21 01-05-2023 12:00 Leuven - : - Dragons
  01-05-2023 12:00 Gantoise - : - Braxgata
  01-05-2023 12:00 Racing - : - Wellington
  01-05-2023 12:00 Herakles - : - Daring
  01-05-2023 12:00 Watducks - : - Antwerp
  01-05-2023 12:00 Victory - : - ORÉE

Journée 22 07-05-2023 12:00 Dragons - : - Herakles
  07-05-2023 12:00 Daring - : - Victory
  07-05-2023 12:00 Wellington - : - Watducks
  07-05-2023 12:00 Braxgata - : - Leuven
  07-05-2023 12:00 Antwerp - : - Gantoise
  07-05-2023 12:00 ORÉE - : - Racing

 Royal Orée

  • Drève des Brûlés 59  |  1150 Bruxelles
  • Secrétariat +32 2 770 19 24
  • Club-house +32 2 770 00 66
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
  •  facebook.com/RoyalOree
  •  @RoyalOree
  •  royaloree
  Contactez-nous

cbcKBC Brussels  736-0328391-13  |  
BIC KREDBEBB  |  IBAN BE08 7360 3283 9113

 Royal Orée

  • Drève des Brûlés 59  |  1150 Bruxelles
  • Secrétariat +32 2 770 19 24
  • Club-house +32 2 770 00 66
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
  •  facebook.com/RoyalOree
  •  @RoyalOree
  •  royaloree
  Contactez-nous

cbcKBC Brussels  736-0328391-13  |  
BIC KREDBEBB  |  IBAN BE08 7360 3283 9113

 Newsletter Orée

Pour vous abonner à notre Newsletter, complétez le formulaire ci-dessous :

Utilisation de vos coordonnées
Archives des Newsletters

 L'Orée sur Facebook

 L'Orée sur Facebook