18-10-2020 12:00 | ||
Parc | 1 : 1 | Pingouin |
Baudouin | 2 : 0 | Rasante |
Brugge | 1 : 0 | Temse |
Ombrage | 0 : 7 | ORÉE |
11-10-2020 12:00 | ||
ORÉE | 2 : 0 | Temse |
Uccle Sport | 1 : 1 | Baudouin |
![]() |
5 | Astrid Bonami |
![]() |
5 | Camille Belis |
![]() |
4 | Noa De Kerchove |
![]() |
3 | Ophélie Vincent |
![]() |
3 | Marta Clapes |
![]() |
2 | Gladys Hansen |
![]() |
2 | Adelaïde Van Outryve d'Ydewalle |
![]() |
1 | Clara Van Espen |
![]() |
1 | Aurélie Kreusch |
![]() |
1 | Jeanne Van Loock |
![]() |
1 | Maroussia Walckiers |
Equipe
|
Joués | Victoires | Partages | Défaites | Goal avg | Goals + | Goals – | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ORÉE | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 28 | 4 | 21 |
2 |
![]() |
Lara | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 13 |
3 |
![]() |
Baudouin | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 12 |
4 |
![]() |
Temse | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 |
5 |
![]() |
Beerschot | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 |
6 |
![]() |
Rasante | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 |
7 |
![]() |
Pingouin | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 10 | 12 | 8 |
8 |
![]() |
Uccle Sport | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | 7 | 7 |
9 |
![]() |
Namur | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 3 | 7 | 5 |
10 |
![]() |
Parc | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 4 | 9 | 5 |
11 |
![]() |
Brugge | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 2 | 14 | 4 |
12 |
![]() |
Ombrage | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 4 | 16 | 2 |
Journée 1 | 06-09-2020 11:30 | Temse | 1 : 0 | Parc | |
06-09-2020 12:00 | Beerschot | 2 : 2 | Baudouin | ||
06-09-2020 12:00 | Namur | 1 : 0 | Uccle Sport | ||
06-09-2020 12:00 | Ombrage | 0 : 2 | Lara | ||
06-09-2020 12:00 | ORÉE | 5 : 1 | Pingouin | ||
06-09-2020 12:00 | Brugge | 0 : 2 | Rasante | ||
Journée 2 | 13-09-2020 12:00 | Baudouin | 2 : 0 | Brugge | |
13-09-2020 12:00 | Rasante | 0 : 0 | Namur | ||
13-09-2020 12:00 | Lara | 2 : 1 | Beerschot | ||
13-09-2020 12:00 | Pingouin | 2 : 3 | Temse | ||
13-09-2020 12:00 | Parc | 1 : 1 | Ombrage | ||
13-09-2020 12:00 | Uccle Sport | 0 : 2 | ORÉE | ||
Journée 3 | 20-09-2020 12:00 | ORÉE | 3 : 2 | Rasante | |
20-09-2020 12:00 | Ombrage | 1 : 2 | Pingouin | ||
20-09-2020 12:00 | Brugge | 1 : 1 | Namur | ||
20-09-2020 12:00 | Temse | 2 : 1 | Uccle Sport | ||
20-09-2020 12:00 | Beerschot | 2 : 0 | Parc | ||
20-09-2020 12:00 | Baudouin | 0 : 0 | Lara | ||
Journée 4 | 27-09-2020 12:00 | Namur | 1 : 3 | ORÉE | |
27-09-2020 12:00 | Parc | 0 : 1 | Baudouin | ||
27-09-2020 12:00 | Rasante | 2 : 0 | Temse | ||
27-09-2020 12:00 | Lara | 2 : 0 | Brugge | ||
27-09-2020 12:00 | Uccle Sport | 2 : 0 | Ombrage | ||
27-09-2020 12:00 | Pingouin | 2 : 2 | Beerschot | ||
Journée 5 | 04-10-2020 12:00 | Beerschot | 1 : 2 | Uccle Sport | |
04-10-2020 12:00 | Baudouin | 0 : 2 | Pingouin | ||
04-10-2020 12:00 | Temse | 3 : 0 | Namur | ||
04-10-2020 12:00 | Ombrage | 2 : 2 | Rasante | ||
04-10-2020 12:00 | Lara | 3 : 1 | Parc | ||
04-10-2020 12:00 | Brugge | 0 : 6 | ORÉE | ||
Journée 6 | 11-10-2020 12:00 | Parc | 1 : 0 | Brugge | |
11-10-2020 12:00 | ORÉE | 2 : 0 | Temse | ||
11-10-2020 12:00 | Uccle Sport | 1 : 1 | Baudouin | ||
11-10-2020 12:00 | Rasante | 0 : 1 | Beerschot | ||
11-10-2020 12:00 | Namur | - : - | Ombrage | ||
11-10-2020 12:00 | Pingouin | - : - | Lara | ||
Journée 7 | 18-10-2020 12:00 | Baudouin | 2 : 0 | Rasante | |
18-10-2020 12:00 | Parc | 1 : 1 | Pingouin | ||
18-10-2020 12:00 | Beerschot | - : - | Namur | ||
18-10-2020 12:00 | Lara | - : - | Uccle Sport | ||
18-10-2020 12:00 | Ombrage | 0 : 7 | ORÉE | ||
18-10-2020 12:00 | Brugge | 1 : 0 | Temse | ||
Journée 8 | 25-10-2020 12:00 | Pingouin | - : - | Brugge | |
25-10-2020 12:00 | Uccle Sport | - : - | Parc | ||
25-10-2020 12:00 | Rasante | - : - | Lara | ||
25-10-2020 12:00 | Namur | - : - | Baudouin | ||
25-10-2020 12:00 | Temse | - : - | Ombrage | ||
25-10-2020 12:00 | ORÉE | - : - | Beerschot | ||
Journée 9 | 01-11-2020 12:00 | Baudouin | - : - | Ombrage | |
01-11-2020 12:00 | Pingouin | - : - | Namur | ||
01-11-2020 12:00 | Parc | - : - | ORÉE | ||
01-11-2020 12:00 | Lara | - : - | Temse | ||
01-11-2020 12:00 | Uccle Sport | - : - | Rasante | ||
01-11-2020 12:00 | Beerschot | - : - | Brugge | ||
Journée 10 | 08-11-2020 12:00 | Pingouin | - : - | Uccle Sport | |
08-11-2020 12:00 | Parc | - : - | Rasante | ||
08-11-2020 12:00 | Baudouin | - : - | ORÉE | ||
08-11-2020 12:00 | Lara | - : - | Namur | ||
08-11-2020 12:00 | Brugge | - : - | Ombrage | ||
08-11-2020 12:00 | Beerschot | - : - | Temse | ||
Journée 11 | 15-11-2020 12:00 | ORÉE | - : - | Lara | |
15-11-2020 12:00 | Temse | - : - | Baudouin | ||
15-11-2020 12:00 | Rasante | - : - | Pingouin | ||
15-11-2020 12:00 | Brugge | - : - | Uccle Sport | ||
15-11-2020 12:00 | Namur | - : - | Parc | ||
15-11-2020 12:00 | Ombrage | - : - | Beerschot | ||
Journée 12 | 21-02-2021 12:00 | Namur | - : - | Brugge | |
21-02-2021 12:00 | Lara | - : - | Baudouin | ||
21-02-2021 12:00 | Rasante | - : - | ORÉE | ||
21-02-2021 12:00 | Pingouin | - : - | Ombrage | ||
21-02-2021 12:00 | Uccle Sport | - : - | Temse | ||
21-02-2021 12:00 | Parc | - : - | Beerschot | ||
Journée 13 | 28-02-2021 12:00 | Brugge | - : - | Lara | |
28-02-2021 12:00 | Ombrage | - : - | Uccle Sport | ||
28-02-2021 12:00 | Baudouin | - : - | Parc | ||
28-02-2021 12:00 | Beerschot | - : - | Pingouin | ||
28-02-2021 12:00 | ORÉE | - : - | Namur | ||
28-02-2021 12:00 | Temse | - : - | Rasante | ||
Journée 14 | 07-03-2021 12:00 | Pingouin | - : - | Baudouin | |
07-03-2021 12:00 | Rasante | - : - | Ombrage | ||
07-03-2021 12:00 | ORÉE | - : - | Brugge | ||
07-03-2021 12:00 | Uccle Sport | - : - | Beerschot | ||
07-03-2021 12:00 | Namur | - : - | Temse | ||
07-03-2021 12:00 | Parc | - : - | Lara | ||
Journée 15 | 14-03-2021 12:00 | Brugge | - : - | Parc | |
14-03-2021 12:00 | Temse | - : - | ORÉE | ||
14-03-2021 12:00 | Ombrage | - : - | Namur | ||
14-03-2021 12:00 | Baudouin | - : - | Uccle Sport | ||
14-03-2021 12:00 | Beerschot | - : - | Rasante | ||
14-03-2021 12:00 | Lara | - : - | Pingouin | ||
Journée 16 | 21-03-2021 12:00 | Namur | - : - | Beerschot | |
21-03-2021 12:00 | ORÉE | - : - | Ombrage | ||
21-03-2021 12:00 | Uccle Sport | - : - | Lara | ||
21-03-2021 12:00 | Rasante | - : - | Baudouin | ||
21-03-2021 12:00 | Pingouin | - : - | Parc | ||
21-03-2021 12:00 | Temse | - : - | Brugge | ||
Journée 17 | 28-03-2021 12:00 | Ombrage | - : - | Temse | |
28-03-2021 12:00 | Beerschot | - : - | ORÉE | ||
28-03-2021 12:00 | Lara | - : - | Rasante | ||
28-03-2021 12:00 | Parc | - : - | Uccle Sport | ||
28-03-2021 12:00 | Brugge | - : - | Pingouin | ||
28-03-2021 12:00 | Baudouin | - : - | Namur | ||
Journée 18 | 11-04-2021 12:00 | ORÉE | - : - | Baudouin | |
11-04-2021 12:00 | Ombrage | - : - | Brugge | ||
11-04-2021 12:00 | Rasante | - : - | Parc | ||
11-04-2021 12:00 | Uccle Sport | - : - | Pingouin | ||
11-04-2021 12:00 | Temse | - : - | Beerschot | ||
11-04-2021 12:00 | Namur | - : - | Lara | ||
Journée 19 | 18-04-2021 12:00 | Parc | - : - | Namur | |
18-04-2021 12:00 | Lara | - : - | ORÉE | ||
18-04-2021 12:00 | Pingouin | - : - | Rasante | ||
18-04-2021 12:00 | Beerschot | - : - | Ombrage | ||
18-04-2021 12:00 | Baudouin | - : - | Temse | ||
18-04-2021 12:00 | Uccle Sport | - : - | Brugge | ||
Journée 20 | 25-04-2021 12:00 | Ombrage | - : - | Baudouin | |
25-04-2021 12:00 | Rasante | - : - | Uccle Sport | ||
25-04-2021 12:00 | Namur | - : - | Pingouin | ||
25-04-2021 12:00 | Temse | - : - | Lara | ||
25-04-2021 12:00 | Brugge | - : - | Beerschot | ||
25-04-2021 12:00 | ORÉE | - : - | Parc | ||
Journée 21 | 02-05-2021 12:00 | Rasante | - : - | Brugge | |
02-05-2021 12:00 | Pingouin | - : - | ORÉE | ||
02-05-2021 12:00 | Parc | - : - | Temse | ||
02-05-2021 12:00 | Lara | - : - | Ombrage | ||
02-05-2021 12:00 | Uccle Sport | - : - | Namur | ||
02-05-2021 12:00 | Baudouin | - : - | Beerschot | ||
Journée 22 | 16-05-2021 12:00 | ORÉE | - : - | Uccle Sport | |
16-05-2021 12:00 | Beerschot | - : - | Lara | ||
16-05-2021 12:00 | Temse | - : - | Pingouin | ||
16-05-2021 12:00 | Ombrage | - : - | Parc | ||
16-05-2021 12:00 | Namur | - : - | Rasante | ||
16-05-2021 12:00 | Brugge | - : - | Baudouin |
Contactez-nous |
KBC Brussels 736-0328391-13 |
BIC KREDBEBB | IBAN BE08 7360 3283 9113
Contactez-nous |
KBC Brussels 736-0328391-13 |
BIC KREDBEBB | IBAN BE08 7360 3283 9113
Pour vous abonner à notre Newsletter, complétez le formulaire ci-dessous :