24-09-2023 12:00 | ||
White Star | 5 : 1 | Mechelse |
Rasante | 3 : 2 | Brugge |
Ombrage | 0 : 2 | Indiana |
Uccle Sport | 1 : 2 | St-Georges |
ORÉE | 5 : 0 | Lara |
Daring | 0 : 4 | Beerschot |
![]() |
5 | Agustina Tato |
![]() |
2 | Marguerite Verschuere |
![]() |
1 | Hélène Delva |
![]() |
1 | Adelaïde Van Outryve d'Ydewalle |
![]() |
1 | Valentine Jonet |
![]() |
1 | Madison Croese |
![]() |
1 | Clémentine Stordeur |
Equipe
|
Joués | Victoires | Partages | Défaites | Goal avg | Goals + | Goals – | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
White Star | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16 | 4 | 10 |
2 |
![]() |
ORÉE | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 4 | 8 |
3 |
![]() |
Beerschot | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 8 |
4 |
![]() |
St-Georges | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 7 |
5 |
![]() |
Indiana | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
6 |
![]() |
Mechelse | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 6 | 7 | 7 |
7 |
![]() |
Lara | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | 10 | 6 |
8 |
![]() |
Ombrage | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
9 |
![]() |
Uccle Sport | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 7 | 4 |
10 |
![]() |
Rasante | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | 8 | 3 |
11 |
![]() |
Brugge | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 6 | 11 | 1 |
12 |
![]() |
Daring | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 2 | 21 | 0 |
Journée 1 | 03-09-2023 12:00 | Mechelse | 1 : 0 | Uccle Sport | |
03-09-2023 12:00 | St-Georges | 2 : 2 | Ombrage | ||
03-09-2023 12:00 | Beerschot | 3 : 0 | Rasante | ||
03-09-2023 12:00 | Brugge | 1 : 2 | Lara | ||
03-09-2023 12:00 | Daring | 0 : 7 | White Star | ||
03-09-2023 12:00 | Indiana | 1 : 1 | ORÉE | ||
Journée 2 | 10-09-2023 12:00 | Uccle Sport | 2 : 2 | Brugge | |
10-09-2023 12:00 | Rasante | 0 : 1 | Indiana | ||
10-09-2023 12:00 | Lara | 2 : 1 | St-Georges | ||
10-09-2023 12:00 | White Star | 2 : 2 | Beerschot | ||
10-09-2023 12:00 | Ombrage | 3 : 1 | Daring | ||
10-09-2023 12:00 | ORÉE | 2 : 2 | Mechelse | ||
Journée 3 | 17-09-2023 12:00 | Beerschot | 0 : 0 | Ombrage | |
17-09-2023 12:00 | Indiana | 1 : 2 | White Star | ||
17-09-2023 12:00 | Lara | 2 : 3 | Uccle Sport | ||
17-09-2023 12:00 | Brugge | 1 : 4 | ORÉE | ||
17-09-2023 12:00 | Mechelse | 2 : 0 | Rasante | ||
17-09-2023 12:00 | St-Georges | 7 : 1 | Daring | ||
Journée 4 | 24-09-2023 12:00 | White Star | 5 : 1 | Mechelse | |
24-09-2023 12:00 | Rasante | 3 : 2 | Brugge | ||
24-09-2023 12:00 | Uccle Sport | 1 : 2 | St-Georges | ||
24-09-2023 12:00 | Ombrage | 0 : 2 | Indiana | ||
24-09-2023 12:00 | Daring | 0 : 4 | Beerschot | ||
24-09-2023 12:00 | ORÉE | 5 : 0 | Lara | ||
Journée 5 | 01-10-2023 12:00 | Beerschot | - : - | Indiana | |
01-10-2023 12:00 | Rasante | - : - | Uccle Sport | ||
01-10-2023 12:00 | Ombrage | - : - | Brugge | ||
01-10-2023 12:00 | Daring | - : - | Mechelse | ||
01-10-2023 12:00 | White Star | - : - | Lara | ||
01-10-2023 12:00 | ORÉE | - : - | St-Georges | ||
Journée 6 | 08-10-2023 11:30 | Lara | - : - | Rasante | |
08-10-2023 12:00 | Mechelse | - : - | Ombrage | ||
08-10-2023 12:00 | Indiana | - : - | Daring | ||
08-10-2023 12:00 | St-Georges | - : - | Beerschot | ||
08-10-2023 12:00 | Uccle Sport | - : - | ORÉE | ||
08-10-2023 12:00 | Brugge | - : - | White Star | ||
Journée 7 | 15-10-2023 11:30 | Mechelse | - : - | Beerschot | |
15-10-2023 12:00 | Brugge | - : - | Daring | ||
15-10-2023 12:00 | St-Georges | - : - | Indiana | ||
15-10-2023 12:00 | Lara | - : - | Ombrage | ||
15-10-2023 12:00 | Uccle Sport | - : - | White Star | ||
15-10-2023 12:00 | ORÉE | - : - | Rasante | ||
Journée 8 | 22-10-2023 12:00 | Daring | - : - | Lara | |
22-10-2023 12:00 | Beerschot | - : - | Brugge | ||
22-10-2023 12:00 | Indiana | - : - | Mechelse | ||
22-10-2023 12:00 | Rasante | - : - | St-Georges | ||
22-10-2023 12:00 | Ombrage | - : - | Uccle Sport | ||
22-10-2023 12:00 | White Star | - : - | ORÉE | ||
Journée 9 | 29-10-2023 11:30 | Lara | - : - | Mechelse | |
29-10-2023 12:00 | ORÉE | - : - | Beerschot | ||
29-10-2023 12:00 | White Star | - : - | Ombrage | ||
29-10-2023 12:00 | Rasante | - : - | Daring | ||
29-10-2023 12:00 | Uccle Sport | - : - | Indiana | ||
29-10-2023 12:00 | Brugge | - : - | St-Georges |
Contactez-nous |
Beobank
BIC CTBKBEBX | IBAN BE63 9501 3890 1608
Contactez-nous |
Beobank
BIC CTBKBEBX | IBAN BE63 9501 3890 1608
Pour vous abonner à notre Newsletter, complétez le formulaire ci-dessous :